本書共分四篇,十五章,舉凡理財的基本概念、家庭收入規劃、支出管理、居住規劃、購車與旅遊規劃、子女教育規劃、節稅規劃、退休規劃、遺產規劃、乃至於家庭保險管理及投資工具等都有深入淺出的介紹,希望能讓讀者輕鬆學習,快樂地打理家庭財務。
適讀年級? | SR值 |
---|---|
一年級 | ~284 |
二年級 | 284~357 |
三年級 | 345~404 |
四年級 | 395~453 |
五年級 | 449~508 |
六年級 | 478~536 |
七年級 | 496~566 |
八年級 | 503~581 |
九年級 | 535~622 |
十年級 | 602~659 |
十一年級 | 646~708 |
十二年級 | 661~720 |
高於十二年級 | 720~ |
更多詳細內容請見SmartReading適性閱讀